DANH SÁCH CHUYÊN CẦN (P2)
LỚP NÔNG HỌC K32 – ĐẠI HỌC QUY NHƠN
HỌ VÀ | TÊN | Ngày sinh | 29.9 | 9. 10 | 4. 10 | 11. 10 | 13.10 | 18. 10 | 25. 10 | 1.11 | Điểm | |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Trần Thúy | An | 110391 | X | x | X | X | X | X | x | x | 10 | |
Nguyễn Thị | Anh | 6/22/1989 | X | x | X | X | X | X | x | x | 10 | |
Hoàng Thị | Bích | 11/20/1989 | X | x | X | X | X | X | x | x | 7 | |
Hà Văn | Cường | 6/10/1990 | X | x | X | X | X | x | x | x | 8 | |
Hồ Thanh | Danh | 111289 | Vt | x | X | X | X | x | x | X | 9 | |
Đặng Văn | Định | 060391 | X | v | X | X | X | x | x | X | 8 | |
Nguyễn Thị | Đức | 11/16/1990 | X | x | X | X | X | x | x | X | 10 | |
Nguyễn Thị Kiều | Dung | 101091 | X | x | X | X | X | x | x | X | 10 | |
Nguyễn Quốc | Dũng | 3/10/1990 | X | x | X | X | X | x | x | X | 7 | |
Phùng Xuân | Dũng | 5/2/1988 | X | x | X | X | X | x | V2 | X | 7 | |
Trần Thị Giao | Duyên | 6/20/1990 | X | x | X | X | X | x | x | X | 7 | |
Phan Thị | Hà | 10/12/1989 | X | x | X | X | X | x | x | X | 10 | |
Nguyễn Thị Minh | Hạnh | 11/25/1990 | X | x | X | X | X | x | x | X | 7 | |
Phan Vũ | Hiển | 9/26/1990 | X | v | X | v | X | x | v | X | 2 | |
Lê Văn | Hiệp | 4/2/1990 | V | v | V | v | V | v | v | X | 0 | |
Nguyễn Hữu | Hòa | 9/6/1990 | X | x | X | X | X | x | x | X | 10 | |
Huỳnh Công | Hoàng | 3/3/1989 | V | x | X | X | X | v2 | x | X | 7 | |
Nguyễn Thị | Huệ | 021291 | X | x | X | X | X | x | x | X | 10 | |
Trần Thế | Hưng | 2/6/1990 | Vp | x | X | X | X | x | x | X | 9 | |
Tô Thị Minh | Kha | 020891 | X | x | X | X | X | x | x | X | 10 | |
Nguyễn Đoàn | Khiêm | 4/24/1989 | X | x | X | X | X | x | V2 | X | 9 | |
Trần Quang | Khôi | 11/13/1989 | X | x | X | X | X | vT | x | X | 9 | |
Nguyễn Sỹ | Lâm | 6/2/1990 | X | x | X | X | X | x | x | X | 10 | |
Lê Thị | Liên | 2/26/1989 | X | x | X | X | X | x | x | X | 10 | |
Nguyễn Xuân | Long | 1/8/1988 | V | v | V | V2 | X | v | v | V | 0 | |
Lê Đình | Lương | 3/4/1990 | X | v | V | X | X | v | x | V | 0 | |
Phạm Thị | Luyến | 050290 | X | vp | X | X | X | x | x | X | 9 | |
Nguyễn Thị Kim | Luyến | 051091 | X | x | X | X | X | x | x | X | 10 | |
Nguyễn Văn | Ly | 5/4/1990 | X | x | X | X | x | x | V2 | X | 9 | |
Phạm Đình | Mạnh | 050491 | Bỏ học | v | V | v | v | v | v | X | 0 | |
Lê Văn | Nhã | 200291 | X | x | X | X | v | x | x | X | 2 | |
Dương Thanh | Nhất | 290991 | X | v | X | V | x | x | x | X | 2 | |
Trần Khánh | Nhật | 1/20/1990 | X | x | X | X | x | x | x | X | 8 | |
Ngô Thị Kiều | Oanh | 260691 | Vp | x | X | X | x | x | x | X | 9 | |
Nguyễn Văn | Phi | 11/6/1982 | X | x | X | X | x | x | x | X | 10 | |
Lê Duy | Phước | 7/19/1990 | X | x | X | Tr | x | v2 | x | X | 5 | |
Lê Thị | Phương | 171091 | X | x | X | x | x | x | x | X | 10 | |
Nguyễn Viết | Quyền | 9/20/1989 | X | x | X | x | x | x | x | X | 10 | |
Ngô Thị Thanh | Tâm | 2/10/1990 | X | x | X | x | x | x | x | X | 10 | |
Nguyễn Ngọc | Thạch | 010389 | X | x | X | x | x | x | x | X | 6 | |
Nguyễn Thị Diễm | Thúy | 100691 | X | x | X | x | x | x | X | X | 10 | |
Nguyễn Ngọc | Tính | 030288 | X | x | X | x | x | x | X | X | 9 | |
Nguyễn Văn | Toàn | 160391 | X | v | X | x | x | x | x | X | 7 | |
Nguyễn Trung | Toàn | 091191 | X | x | X | x | x | x | x | X | 7 | |
Nguyễn Mạnh | Toàn | 6/27/1990 | X | x | X | x | x | x | x | X | 10 | |
Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | 060191 | X | x | X | x | x | x | X | X | 10 | |
Huỳnh Gia | Trang | 4/24/1990 | V | v | V | x | x | v | v | V | 0 | |
Nguyễn Thái | Trung | 250591 | X | x | X | x | x | x | x | X | 6 | |
Lê Mai Hoàng | Tú | 3/30/1990 | X | x | X | x | x | x | x | X | 10 | |
Lâm Minh | Văn | 030391 | X | x | X | x | x | x | x | X | 6 | |
Somvang Keomouk | | 7/12/1990 | X | v | X | x | x | x | V2 | X | 5 | |
Phut Chay | | 16/12/1987 | V | v | V | X | V | x | v | V | 5 | |
Vp: Vắng có phép; V : Vắng không phép; Tr: Đi trễ ; V2 : Vắng 2 tiết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét