Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011
Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011
ĐIỂM THI HỌC PHẦN
ĐIỂM THI HỌC PHẦN
MÔN GIẢI PHẨU- SINH LÝ VẬT NUÔI
LỚP NÔNG HỌC K32
TT | HỌ VÀ | TÊN | Ngày sinh | Số câu trả lời đúng trên 50 câu | Điểm | Ghi chú |
1 | Trần Thúy | An | 11/03/91 | 31 | 6,2 | * |
2 | Nguyễn Thị | Anh | 22/06/1989 | 27 | 5,4 | |
3 | Hoàng Thị | Bích | 20/11/1989 | 28 | 5,6 | |
4 | Hà Văn | Cường | 10/06/1990 | 26 | 5,2 | |
5 | Hồ Thanh | Danh | 13 | 7,4 | * | |
6 | Đặng Văn | Định | 060391 | 37 | 7,2 | |
7 | Nguyễn Thị | Đức | 16/11/1990 | 25 | 5,0 | |
8 | Nguyễn Thị Kiều | Dung | 101091 | 29 | 5,8 | |
9 | Nguyễn Quốc | Dũng | 10/03/1990 | 22 | 4,4 | |
10 | Phùng Xuân | Dũng | 02/05/1988 | 17 | 3,4 | |
11 | Trần Thị Giao | Duyên | 20/06/1990 | 24 | 4,8 | |
12 | Phan Thị | Hà | 12/10/1989 | 28 | 5,6 | |
13 | Nguyễn Thị Minh | Hạnh | 25/11/1990 | 25 | 5,0 | |
14 | Phan Vũ | Hiển | 26/09/1990 | 33 | 6,6 | |
15 | Nguyễn Hữu | Hòa | 06/09/1990 | 24 | 4,8 | |
16 | Huỳnh Công | Hoàng | 03/03/1989 | 21 | 4,2 | |
17 | Nguyễn Thị | Huệ | 12/02/1991 | 31 | 6,2 | |
18 | Trần Thế | Hưng | 06/02/1990 | 35 | 7,0 | |
19 | Tô Thị Minh | Kha | 020891 | 38 | 7,6 | |
20 | Nguyễn Đoàn | Khiêm | 24/04/1989 | 19 | 3,8 | |
21 | Trần Quang | Khôi | 13/11/1989 | 20 | 4,0 | |
22 | Nguyễn Sỹ | Lâm | 02/06/1990 | 26 | 5,2 | |
23 | Lê Thị | Liên | 26/02/1989 | 28 | 5,6 | |
24 | Nguyễn Xuân | Long | 08/01/1988 | Bỏ thi | ||
25 | Lê Đình | Lương | 04/03/1990 | 25 | 5,0 | |
26 | Nguyễn Thị Kim | Luyến | 051091 | 35 | 7,0 | |
27 | Phạm Thị | Luyến | 050290 | 22 | 4,4 | |
28 | Nguyễn Văn | Ly | 04/05/1990 | 32 | 6,4 | |
29 | Lê Văn | Nhã | 200291 | 28 | 5,6 | |
30 | Dương Thanh | Nhất | 290991 | 27 | 5,4 | |
31 | Trần Khánh | Nhật | 20/01/1990 | 28 | 5,6 | |
32 | Ngô Thị Kiều | Oanh | 260691 | 31 | 6,2 | |
33 | Nguyễn Văn | Phi | 06/11/1982 | 31 | 6,2 | |
34 | Lê Duy | Phước | 19/07/1990 | 26 | 5,2 | |
35 | Lê Thị | Phương | 171091 | 30 | 6,0 | |
36 | Nguyễn Viết | Quyền | 20/09/1989 | 35 | 7,0 | |
37 | Ngô Thị Thanh | Tâm | 10/02/1990 | 36 | 7,2 | |
38 | Nguyễn Ngọc | Thạch | 010389 | 31 | 6,2 | |
39 | Nguyễn Thị Diễm | Thúy | 100691 | 41 | 8,2 | |
40 | Nguyễn Ngọc | Tính | 20 | 4,0 | ||
41 | Nguyễn Mạnh | Toàn | 27/06/1990 | 30 | 6,0 | |
42 | Nguyễn Trung | Toàn | 091191 | 41 | 8,2 | |
43 | Nguyễn Văn | Toàn | 160391 | 38 | 7,6 | |
44 | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | 060191 | 28 | 5,6 | |
45 | Nguyễn Thái | Trung | 250591 | 30 | 6,0 | |
46 | Lê Mai Hoàng | Tú | 30/03/1990 | 29 | 5,8 | * |
47 | Lâm Minh | Văn | 030391 | 36 | 7,2 | |
48 | Somvang Keomouk | 21 | 4,2 |
Ghi chú: (*) Điểm đã điều chỉnh sau khi chấm lại
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)