Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010
Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010
ĐIỂM BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH (20%)
ĐIỂM BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH (20%)
LỚP NÔNG HỌC K32 – ĐẠI HỌC QUY NHƠN
TT | HỌ VÀ | TÊN | Ngày sinh | Điểm bài tập (10%) | Điểm thực hành (10%) | ||
Số | Chữ | Số | Chữ | ||||
01 | Trần Thúy | An | 11/03/91 | 8 | Tám | 9 | Chín |
02 | Nguyễn Thị | Anh | 6/22/1989 | 8 | Tám | 9 | Chín |
03 | Hoàng Thị | Bích | 11/20/1989 | 8 | Tám | 9 | Chín |
04 | Hà Văn | Cường | 6/10/1990 | 8 | Tám | 8 | Tám |
04 | Hồ Thanh | Danh | 11/12/89 | 8 | Tám | 9 | Chín |
05 | Đặng Văn | Định | 06/03/91 | 7 | Bảy | 9 | Chín |
06 | Nguyễn Thị | Đức | 11/16/1990 | 8 | Tám | 9 | Chín |
07 | Nguyễn Thị Kiều | Dung | 10/10/91 | 8 | Tám | 9 | Chín |
08 | Nguyễn Quốc | Dũng | 3/10/1990 | 7 | Bảy | 9 | Chín |
09 | Phùng Xuân | Dũng | 5/2/1988 | 7 | Bảy | 9 | Chín |
10 | Trần Thị Giao | Duyên | 6/20/1990 | 9 | Chín | 9 | Chín |
11 | Phan Thị | Hà | 10/12/1989 | 8 | Tám | 9 | Chín |
12 | Nguyễn Thị Minh | Hạnh | 11/25/1990 | 9 | Chín | 9 | Chín |
13 | Phan Vũ | Hiển | 9/26/1990 | 7 | Bảy | 9 | Chín |
14 | Lê Văn | Hiệp | 4/2/1990 | Bỏ học | | Bỏ học | |
15 | Nguyễn Hữu | Hòa | 9/6/1990 | 8 | Tám | 8 | Tám |
16 | Huỳnh Công | Hoàng | 3/3/1989 | 7 | Bảy | 7 | Bảy |
17 | Nguyễn Thị | Huệ | 02/12/91 | 8 | Tám | 9 | Chín |
18 | Trần Thế | Hưng | 2/6/1990 | 9 | Chín | 9 | Chín |
19 | Tô Thị Minh | Kha | 02/08/91 | 9 | Chín | 9 | Chín |
20 | Nguyễn Đoàn | Khiêm | 4/24/1989 | 8 | Tám | 8 | Tám |
21 | Trần Quang | Khôi | 11/13/1989 | 8 | Tám | 9 | Chín |
22 | Nguyễn Sỹ | Lâm | 6/2/1990 | 8 | Tám | 9 | Chín |
23 | Lê Thị | Liên | 2/26/1989 | 8 | Tám | 9 | Chín |
24 | Nguyễn Xuân | Long | 1/8/1988 | 8 | Tám | 9 | Chín |
25 | Lê Đình | Lương | 3/4/1990 | 8 | Tám | 9 | Chín |
26 | Phạm Thị | Luyến | 05/02/90 | 8 | Tám | 9 | Chín |
27 | Nguyễn Thị Kim | Luyến | 05/10/91 | 9 | Chín | 9 | Chín |
28 | Nguyễn Văn | Ly | 5/4/1990 | 9 | Chín | 9 | Chín |
29 | Phạm Đình | Mạnh | 05/04/91 | Bỏ học | | Bỏ học | |
30 | Lê Văn | Nhã | 20/02/91 | 7 | Bảy | 7 | Bảy |
31 | Dương Thanh | Nhất | 29/09/91 | 8 | Tám | 9 | Chín |
32 | Trần Khánh | Nhật | 1/20/1990 | 9 | Chín | 9 | Chín |
33 | Ngô Thị Kiều | Oanh | 26/06/91 | 9 | Chín | 9 | Chín |
34 | Nguyễn Văn | Phi | 11/6/1982 | 7 | Bảy | 8 | Tám |
35 | Lê Duy | Phước | 7/19/1990 | 7 | Bảy | 8 | Tám |
36 | Lê Thị | Phương | 17/10/91 | 8 | Tám | 9 | Chín |
37 | Nguyễn Viết | Quyền | 9/20/1989 | 8 | Tám | 9 | Chín |
38 | Ngô Thị Thanh | Tâm | 2/10/1990 | 8 | Tám | 9 | Chín |
39 | Nguyễn Ngọc | Thạch | 01/03/89 | 7 | Bảy | 8 | Tám |
40 | Nguyễn Thị Diễm | Thúy | 10/06/91 | 9 | Chín | 9 | Chín |
41 | Nguyễn Ngọc | Tính | 03/02/88 | 7 | Bảy | 9 | Chín |
42 | Nguyễn Văn | Toàn | 16/03/91 | 7 | Bảy | 9 | Chín |
43 | Nguyễn Trung | Toàn | 09/11/91 | 7 | Bảy | 9 | Chín |
44 | Nguyễn Mạnh | Toàn | 6/27/1990 | 8 | Tám | 9 | Chín |
45 | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | 06/01/91 | 9 | Chín | 9 | Chín |
46 | Huỳnh Gia | Trang | 4/24/1990 | Bỏ học | | Bỏ học | |
47 | Nguyễn Thái | Trung | 25/05/91 | 8 | Tám | 9 | Chín |
48 | Lê Mai Hoàng | Tú | 3/30/1990 | 8 | Tám | 9 | Chín |
49 | Lâm Minh | Văn | 03/03/91 | 7 | Bảy | 9 | Chín |
50 | Somvang Keomouk | | 7/12/1990 | 8 | Tám | 9 | Chín |
51 | Phut Chay | | 16/12/1987 | | | | |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)