DANH SÁCH CHUYÊN CẦN
LỚP NÔNG HỌC K32 – ĐẠI HỌC QUY NHƠN
TT | HỌ VÀ TÊN | 23.8 | 25.8 | 30.8 | 6.9 | 8.9 | 13.9 | 20.9 | 22.9 | 25.9 | 27.9 | TC |
01 | Trần Thúy An | | | | | | | | | | | 0V |
02 | Nguyễn Thị Anh | | | | | | | | | | | 0v |
03 | Hoàng Thị Bích | V | | | | v | | | | | | 2v |
04 | Hà Văn Cường | V | | | | | | | | | | 1V |
05 | Hồ Thanh Danh | | | | | | | | | | | 0V |
06 | Đặng Văn Định | | | | | | | | | | | 0V |
07 | Nguyễn Thị Đức | | | | | | | | | | | 0V |
08 | Nguyễn Thị Kiều Dung | | | | | | | | | | | 0V |
09 | Nguyễn Quốc Dũng | V | V | | | | | | | | | 2V |
10 | Phùng Xuân Dũng | | | | | | | | | V | | 1V |
11 | Trần Thị Giao Duyên | | Vp | Vp | | | | | | v | | 3V |
12 | Phan Thị Hà | | | | | | | | | | | 1v |
13 | Nguyễn Thị Minh Hạnh | V | V | | | | | | | | | 2V |
14 | Phan Vũ Hiển | | | | | | | | | v | | 1V |
15 | Lê Văn Hiệp | V | V | V | v | v | v | V | v | v | v | 10V |
16 | Nguyễn Hữu Hòa | | | | | | | | | | | 0V |
17 | Huỳnh Công Hoàng | | | | | | | | | | | 0V |
18 | Nguyễn Thị Huệ | | | | | | | | | | | 0V |
19 | Trần Thế Hưng | | | | | | | | | | | 0V |
20 | Tô Thị Minh Kha | | | | | | | | | | | 0V |
21 | Nguyễn Đoàn Khiêm | | | | | | | | | | | 0V |
22 | Trần Quang Khôi | | | | | | | | | | | 0V |
23 | Nguyễn Sỹ lâm | | | | | | | | | | | 0V |
24 | Lê Thị Liên | | | | | | | | | | | 0V |
25 | Nguyễn Xuân Long | | | | | v | | | | | | 1V |
26 | Lê Đình Lương | V | | | | | | | | v | V | 3V |
27 | Phạm Thị Luyến | | | | | | | | | | | 0V |
28 | Nguyễn Thị Kim Luyến | | | | | | | | | | | 0V |
29 | Nguyễn Văn Ly | | | | | | | | | | | 0V |
30 | Phạm Đình Mạnh | V | V | V | v | v | V | V | v | v | v | 10V |
31 | Lê Văn Nhã | V | | V | v | | | | | v | | 4V |
32 | Dương Thanh Nhất | V | | V | | | | | | | | 2V |
33 | Trần Khánh Nhật | | | | | | | | | v | | 1V |
34 | Ngô Thị Kiều Oanh | | | | | | | | | | | 0V |
35 | Nguyễn Văn Phi | | | | | | | | | | | 0V |
36 | Lê Duy Phước | V | | | v | | | | | | | 2V |
37 | Lê Thị Phương | | | | | | | | | | | 0V |
38 | Nguyễn Viết Quyền | | | | | | | | | | | 0V |
39 | Ngô Thị Thanh Tâm | | | | | | | | | | | 0V |
40 | Nguyễn Ngọc Thạch | V | | | | v | | | | | | 2V |
41 | Nguyễn Thị Diễm Thúy | | | | | | | | | | | 0V |
42 | Nguyễn Ngọc Tính | | | | | | | | | v | | 1V |
43 | Nguyễn Văn Toàn | | | | | | | | | | | 0V |
44 | Nguyễn Trung Toàn | V | | | | | | | VT | | | 1V1T |
45 | Nguyễn Mạnh Toàn | | | | | | | | | | | 0V |
46 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | | | | | | | | | | | 0V |
47 | Huỳnh Gia Trang | V | V | V | V | v | V | V | v | v | v | 10V |
48 | Nguyễn Thái Trung | V | V | | | | | | | VT | | 2V1T |
49 | Lê Mai Hoàng Tú | | | | | | | | | | | 0V |
50 | Lâm Minh Văn | Vp | Vp | | | | | | | | 2V1T | |
51 | Somvang Keomouk | | | | | | | | | VT | VT | 2T |
V: Vắng học không phép; Vp : Vắng học có phép ; VT : Đi trễ